| Depth: | 233 m |
| Drilling Angle: | 90 ° |
| Diameter: | 22 cm |
| Deepest Sensor: | 14.5 m |
| Drilling Method: | Core drilling |
| Permafrost Thickness: | 160 m |
| Permafrost Zone: | Discontinuous |
| Vegetation: | Thin larch forest with elfin wood bushes |
| Landform: | Lowmountains deQ4 . Denudation kind of relief. |
| Lithology: | 0.0-5 m detritus, Q; 5-45 m weathered granodiorites (detritus, blocks) Q-N, 45-223m granodiorites K1 |
| Morphology: | The top of the mountain Traktovaya |
Access Timeseries
Do we have wrong or old data? Let us know via Email