| Depth: | 30 m |
| Drilling Angle: | 90 ° |
| Diameter: | 10.8 cm |
| Deepest Sensor: | 30 m |
| Drilling Method: | Core drilling |
| Date Drilled: | 01. Jan 1982 |
| Slope: | 1 ° |
| Aspect: | 328.6 ° |
| Permafrost Thickness: | 400 m |
| Permafrost Zone: | Continuous |
| Vegetation: | Larch forest with birch underbrush |
| Landform: | High terrace of Lena River |
| Lithology: | 0-30 m fine – grained sand |
| Morphology: | Shallow gully of drainage |
Do we have wrong or old data? Let us know via Email