| Depth: | 5 m |
| Drilling Angle: | 90 ° |
| Diameter: | 4 cm |
| Deepest Sensor: | 5 m |
| Drilling Method: | core drilling |
| Permafrost Thickness: | 350 m |
| Permafrost Zone: | Discontinuous |
| Vegetation: | Mountain tundra |
| Landform: | Denudation surface. Rudaceous eluvium. |
| Lithology: | 0.0-2 m – gruss, debris, block. 2.0-8.5 m – fissured granites, granite-gneisses (PR1). 8.5-48.0 m – granites, granite-gneisses (PR1). |
| Morphology: | Top of mountain pass |
Access Timeseries
Do we have wrong or old data? Let us know via Email